Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/7879Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bouali, Salah | - |
| dc.contributor.author | Ibouchoukene, Ali | - |
| dc.contributor.other | Zaim, Mohammed El Hadi, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-10T09:02:09Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-10T09:02:09Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PA00788 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/7879 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Ce travail concerne l'étude de la machine biphasée équivalente suivant un modèle linaire, ensuite y a deux méthodes simplifiées du calcul des réactances de la machine basée sur la distribution du champ dans l'entrefer, enfin une étude expérimentale effectuée sur une machine de 4,4KW. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Machine -- Réluctance | fr_FR |
| dc.subject | Réluctance variable | fr_FR |
| dc.title | Etude de la machine à réluctance variable non excitée | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUALI.Salah_IBOUCHOUKENE.Ali.pdf | PA00788 | 5.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.