Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8051
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ziane, Mustapha | - |
dc.contributor.other | Belabbes, Ramdan, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-11T13:13:00Z | - |
dc.date.available | 2021-02-11T13:13:00Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.other | PE00586 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8051 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude a permis de comparer l'utilisation de trois coagulants associés à des adjuvants de floculation, il s'agit du chlorure ferrique et des sulfates d'aluminium et de fer. Les critères d'appréciation de cette efficacité, que nous avons choisi sont l'élimination de la couleur, des M.E.S, de la DCO et de la DBO. Quand au floculant, c'est a dire l'adjuvant de coagulation, notre choix s'est porté sur le charbon actif en poudre. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Solution colloïdales | fr_FR |
dc.subject | Chlorure ferrique | fr_FR |
dc.subject | Sulfate d'aluminium | fr_FR |
dc.subject | Fer | fr_FR |
dc.subject | Eaux -- Résiduaires | fr_FR |
dc.title | Contribution à l'étude d'agents coagulants et floculants intervenant dans le traitement des eaux résiduaires cas des eaux de l'Oued El-Harrach | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ZIANE.Mustapha.pdf | PE00586 | 8.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.