Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8093
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouriache, Hadjer | - |
dc.contributor.other | Arrar, Jazia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-14T10:45:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-14T10:45:05Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | T000315 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8093 | - |
dc.description | Thèse de Doctorat : Génie de l'environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2020 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est d’étudier l’influence du couplage d’un traitement chimique par oxydation Fenton-like(FL) et biologique par stimulation pour la remédiation dans le cas d’un sol sujet à une ancienne pollution par les produits pétroliers. Le traitement biologique du sol par ajout des nutriments selon un rapport molaire carbone/azote/phosphore de 100/10/1 dans des bioréacteurs en phase solide sous des conditions aérobies a donné un taux de biodégradation des hydrocarbures pétroliers totaux (TPHs) du sol de 50% après 60 jours de traitement. Le traitement par oxydation Fenton-like et l’optimisation du processus par les méthodes classique et statistique(plan factoriel) ont mis en évidence des rapports molaires H2O2/Fe/EDTA optimum de 15/4/4 et 20/1/1 correspondant aux taux d’enlèvement des TPHsde 72,2 et 79,3% respectivement. Il ressort que le fer endogène pourrait être catalysé le H2O2 en présence de l’agent chélate. Les meilleurs rendements d’élimination des TPHs du sol par couplage de l’oxydation Fenton-like et biologique sont de 83,3 et 84,0% obtenus pour les rapports molaires H2O2/Fe/EDTA (15/4/4 et 20/1/1) respectivement. Mais pour des considérations environnementales et de coût, c’est celui de 20/1/1 qui fait appel au fer endogène qui est préconisé. L’application des conditions optimales à l’échelle semi-pilote a montré une élimination de 93% après 15 semaines de traitement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Biostimulation | fr_FR |
dc.subject | Fenton-like | fr_FR |
dc.subject | Remédiation des sols | fr_FR |
dc.subject | Bioréacteurs | fr_FR |
dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR |
dc.subject | Produits pétroliers -- Dégradation | fr_FR |
dc.title | Remédiation d’un sol pollué par les hydrocarbures pétroliers par oxydations chimique et biologique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OURIACHE.Hadjer.pdf | D002920 | 1.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.