Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8137
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Layachi, Kaci | - |
dc.contributor.author | Youbi, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Daradji, Sid Ali, Directeur de thèse. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T12:52:53Z | - |
dc.date.available | 2021-02-15T12:52:53Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.other | PA01685 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8137 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1985 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce projet aborde l'étude d'un système de pompage d'eau de faible puissance a conversion photovoltaïque, les grandeurs nécessaires au dimensionnement du système sont examinées. Une étude des parties essentielles de la chaîne à été faite dans le cas d'un couplage directe entre groupe moto-pompe à C.C et le générateur [P.V], ainsi que la réalisation d'un régulateur de charge de batteries au plomb. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Station pompage | fr_FR |
dc.subject | Photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Rayonnement solaire | fr_FR |
dc.subject | Conversion photovoltaïque | fr_FR |
dc.subject | Régulateur de charge | fr_FR |
dc.title | Expérimentation et optimisation d'une station de pompage photovoltaique de faible puissance | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electrotechnique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LAYACHI.Kaci_YOUBI.Mohamed.pdf | PA01685 | 11.81 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.