Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8142
Titre: | Changements structuraux après déformation d'un lingot d'argent déformé à froid |
Auteur(s): | Messaoud, Faouzi Kasser, Abdelmadjid, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Lingot d'argent Déformation à froid Métaux -- Résistance |
Date de publication: | 1995 |
Résumé: | Les changements structuraux qui affectent l'argent sont dus à un état thermodynamique interne soumis à des contraintes thermomécaniques externe tels que la température et le taux de déformation. De faible énergie de défaut d'empilement, l'argent manifestera une recristallisation qui sera concrétisée par des courbes de recristallisation dont l'efficacité sera tels qu'elles permettront de prévoir les changements structuraux et de tracer les abaques des traitements thermomécaniques. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8142 |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MESSAOUD.Faouzi.pdf | PL01295 | 5.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.