Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8196
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Choukrane, A | - |
dc.contributor.other | Kerkar, M., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-17T09:40:21Z | - |
dc.date.available | 2021-02-17T09:40:21Z | - |
dc.date.issued | 1993 | - |
dc.identifier.other | PL00193 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8196 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1993 | fr_FR |
dc.description.abstract | Les courbes de polarisation ont été utilisées dans ce travail pour étudier le comportement éléctrochimique des aciers au carbone. Ces aciers, dont la teneur en carbone varie de 0 à 1.1%, ont préalablement été soumis à une étude métallographique et ce afin de mettre en évidence l'influence de la structure micrographique, le comportement éléctrochimique a fait l'objet d'une étude en milieu aéré et en milieu désaéré, pour mesurer l'influence de l'oxygène dissous. Par ailleurs le taux de carbone et la microstructure de ces aciers ne semble pas avoir une influence remarquable sur les courbes intensité-potentiels, ceci est en accord avec certaines conclusions citées en référence. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Aciers au carbone | fr_FR |
dc.subject | Comportement électrochimique | fr_FR |
dc.subject | Corrosion | fr_FR |
dc.title | Etude du comportement éléctrochimique des aciers au carbone | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHOUKRANE.A.pdf | PL00193 | 11.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.