Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mataoui, M. | - |
dc.contributor.other | Daimellah, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T10:09:52Z | - |
dc.date.available | 2021-02-18T10:09:52Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.other | PL00991 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8244 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1991 | fr_FR |
dc.description.abstract | Des essais de revêtements du chrome sur les aciers entrants dans la fabrication de la monnaie en Algérie par voie électrolytique ont été effectués afin de déterminer les conditions optimales d'obtention et les caractéristiques de dépôt. L'épaisseur de dépôt est aisément contrôlable par un choix convenable: température, densité de courant, temps de déposition. Les revêtements du chrome sur ces aciers sont adhérents. Les couches chrome obtenues présentent des microfissures. Le dépôt entraine une augmentation de dureté liée à la présence de microcontraints. La densité de courant influe plus ou moins sur l'hydrogénation des dépôts. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Dépôts électrolytiques | fr_FR |
dc.subject | Usure | fr_FR |
dc.subject | Chromage | fr_FR |
dc.subject | Nuances d'aciers | fr_FR |
dc.subject | Coins monétaires | fr_FR |
dc.subject | Traitement thermique | fr_FR |
dc.title | Etude du chromage sur différentes nuances d'aciers pour coins monnetaires | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
METAOUI.Mohamed.pdf | PL00991 | 17.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.