Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8286
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djerdjar, Boubekeur | - |
dc.contributor.author | Kara, Abdelaziz | - |
dc.contributor.other | Maistrouk, A., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-21T10:30:35Z | - |
dc.date.available | 2021-02-21T10:30:35Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.other | PL00689 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8286 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
dc.description.abstract | A l'instar de la cémentation au carbone, notre étude base en grande partie sur l'influence des éléments d'additions, tel que (Cr, Mo, Ni, Si) sur la profondeur de la couche cémentée, ainsi que sur les paramètres qui influent sur la cémentation (T, t, D,...). L'attention sera spécialement attirée sur l’augmentation des caractéristiques mécaniques de l'acier à cémenter. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Influence des éléments | fr_FR |
dc.subject | Cémentation | fr_FR |
dc.subject | Couches cémentée | fr_FR |
dc.subject | Aciers | fr_FR |
dc.title | Influence des éléments d'addition sur la cémentation des aciers | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJEDJAR.Boubekeur_KARA Abdelaziz.pdf | PL00689 | 11.04 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.