Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8321Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Achab, R. | - |
| dc.contributor.author | Brahmi, A. | - |
| dc.contributor.other | Maistrouk, A., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-22T07:40:17Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-22T07:40:17Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PL01788 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8321 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce projet est principalement l'étude de la résistance à l'usure par abrasion des FGS alliées. Pour cela nous disposions d'alliages à base de FGS dans lesquels le nickel est introduit comme élément adoucissant et des éléments carburigènes ayant le rôle inverse tels que: le chrome, le vanadium, le titane, le molybdène et le manganèse. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Fontes FGS | fr_FR |
| dc.subject | FGS alliés | fr_FR |
| dc.subject | Résistance à l'usure | fr_FR |
| dc.subject | Abrasion | fr_FR |
| dc.subject | Eléments d'addition | fr_FR |
| dc.subject | Eléments carburigènes | fr_FR |
| dc.title | Influence des éléments d'addition sur la résistance à l'usure par abrasion des FGS | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Métallurgie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ACHAB.R_BRAHMI.A.pdf | PL01788 | 14.24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.