Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8338Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Berbeche, Abdelkrim | - |
| dc.contributor.author | Chadda, Hocine | - |
| dc.contributor.other | Stirbu, V., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-22T13:17:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-22T13:17:13Z | - |
| dc.date.issued | 1979 | - |
| dc.identifier.other | PA00279 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8338 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Université des sciences et de la technologie d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1979 | fr_FR |
| dc.description.abstract | L'alimentation et le réglage de la vitesse des moteurs à courant continu constitue une applications privilégiées des redresseurs. La gamme de puissance est très étendue, de quelques centaines de wat pour les mouvements d'avance des machines-outils par exemple, à plusieurs MW pour l'entrainement des plus gros laminoirs. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Moteur à courant continu -- Alimentation | fr_FR |
| dc.subject | Courant continu réversible -- Électrolyse | fr_FR |
| dc.title | Alimentation d'un moteur à courant continu réversible d'une électrolyse | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BERBECHE.Abdelkrim_CHADDA.Hocine.pdf | PA00279 | 11.46 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.