Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8352
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dahoun, A. | - |
dc.contributor.other | Abadli, Kamel, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T07:58:05Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T07:58:05Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | PL01587 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8352 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce travail nous nous intéressons à un dispositif fonctionnant avec un chauffage par effet joule à température fixée. L'éprouvette se déplace guidée par un mécanisme électromagnétique verticalement de façon oscillatoire avec un cycle contrôlé par un système électromécanique. Dans ce mémoire nous consacrons le chapitre 1 à l'étude bibliographique sur la fatigue et le choc thermique. Dans le chapitre 2 nous présentons le dispositif mis au point. L'application de ce dispositif à l'étude du comportement de la fonte GS en fatigue et en choc thermique est étudiée dans les chapitres 3 et 4. Enfin nous présentons au chapitre 5 l'interprétation générale des résultats et la conclusion. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Dispositif d'essai | fr_FR |
dc.subject | Choc thermique | fr_FR |
dc.subject | Fatigue | fr_FR |
dc.subject | Fonte | fr_FR |
dc.title | Etude et réalisation d'un dispositif d'essai de fatigue et de choc thermique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DAHOUN.A.pdf | PL01587 | 11.92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.