Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8377
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dellali, Ahmed | - |
dc.contributor.other | Arzamassov, V., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-23T10:42:03Z | - |
dc.date.available | 2021-02-23T10:42:03Z | - |
dc.date.issued | 1986 | - |
dc.identifier.other | PL00386 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8377 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 1986 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le travail effectué a été basé sur l'étude de l'influence du recuit sur la structure, les propriétés mécaniques et la résistance à la corrosion des pièces moulées en alpax (aluminium-silicium). Le recuit diminue la limite élastique, la résistance et la dureté tandis qu'il augmente l'allongement. Donc, la plasticité des pièces est améliorée après un recuit de 300°C. De même, le recuit, en éliminant les contraites existantes au sein des grains, rend les pièces très résistantes à la corrosion même en présence d'électrolyte fort. Alors, on a conclu que pour une simple vérification de la possibilité d'éliminer les contraintes, les pièces travaillent dans des milieux corrosifs tels que: l'eau salée, l'eau de mer, régions très humides, etc... | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Alliages d'aluminium | fr_FR |
dc.subject | Fonderie | fr_FR |
dc.subject | Pièces moulées en alpax | fr_FR |
dc.subject | Résistance à la corrosion | fr_FR |
dc.title | Etude métallographique des alliages d'aluminium de fonderie | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DELLALI.A.pdf | PL00386 | 8.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.