Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/840
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Siboukeur, Hicham | - |
dc.contributor.other | Touzi, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Namane, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-17T13:23:47Z | - |
dc.date.available | 2020-12-17T13:23:47Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | M001410 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/840 | - |
dc.description | Mémoire de Magister : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2010 | fr_FR |
dc.description.abstract | La fermentation méthanique ou la biométhanisation est l’une des méthodes de valorisation de la biomasse, pour la production du biogaz qui est constitué essentiellement du dioxyde de carbone et du méthane. Ce dernier peut être valorisé par différentes voies: production de chaleur et d’électricité, utilisation comme carburant ou injection directe dans le réseau du gaz naturel. Dans notre étude nous avons contribué à l’étude de la production et de la caractérisation du biogaz produit à partir des boues de la station d’épuration de la ville de Hassi R’mel dans la Wilaya de Laghouat. Cette étude a été développée en deux grandes parties: - Une partie bibliographique, dans laquelle nous présentons: * La région d’étude, * La station d’épuration, * La biométhanisation ou « La digestion anaérobie ». - Et une partie expérimentale, dans laquelle nous présentons: * Les méthodes d’analyse et le matériel utilisé * L’étude des conditions opératoires intervenant dans le processus de valorisation des boues activités. Leurs influences sur les paramètres choisis à savoir: * L’étude de l’évolution du pH; * La variation de la matière sèche; * La production du biogaz et sa caractérisation; * La détermination des métaux lourds. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | Ecole nationale polytechnique | fr_FR |
dc.relation.ispartofseries | Génie de l'Environnement; | - |
dc.subject | Biomasse | fr_FR |
dc.subject | Fermentation méthanique | fr_FR |
dc.subject | Biométhanisation | fr_FR |
dc.subject | Digestion anaérobie | fr_FR |
dc.subject | Biogaz | fr_FR |
dc.subject | Digesteur | fr_FR |
dc.title | Contribution à la production du biogaz à partir des boues de la station d'épuration de la ville de Hassi R'me | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SIBOUKEUR.Hicham.pdf | M001410 | 1.6 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.