Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8442Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Metallaoui, B. | - |
| dc.contributor.other | Stribu, V., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T14:39:44Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T14:39:44Z | - |
| dc.date.issued | 1977 | - |
| dc.identifier.other | PA00977 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8442 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Électrotechnique : Université d'Alger. École Nationale Polytechnique : 1977 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude est constituée de deux parties: * Une partie théorique traitant l'étude des harmonique dans les réseaux moyenne et haute tension. * Et une application qui a pour but le calcul et le moyen de limitation des distorsions harmoniques sur le réseau 90 kv alimentant la ligne minière Annaba-Tebessa. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Réseaux électriques MT. et H.T | fr_FR |
| dc.subject | Réseaux -- Moyenne tension -- Haute tension | fr_FR |
| dc.subject | Distorsions harmoniques | fr_FR |
| dc.subject | Effets des harmoniques | fr_FR |
| dc.subject | Ligne minière -- Annaba-Tebessa | fr_FR |
| dc.title | Production et effets des harmoniques sur les réseaux électriques MT. et H.T : moyens d’atténuation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Electrotechnique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| METALLAOUI.B..pdf | PA00977 | 16.94 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.