Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8489
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mahmoudi, Larbi | - |
dc.contributor.other | Hamdi, Fatima, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-28T10:05:20Z | - |
dc.date.available | 2021-02-28T10:05:20Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | PE01787 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8489 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement: Alger, École Nationale Polytechnique : 1987 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette thèse s'inscrit dans le cadre des recherches visant à trouver des méthodes scientifiques, efficaces et économiques pour la lutte contre la pollution des eaux, et en particulier les eaux qui renferment des métaux lourds. Le sujet consiste à connaitre l'aptitude de fixation de Cr VI, sur une argile appelée Bentonite symbolisée par B4 exploitée d'un gisement à Mostaganem. La B4 présentée par quatre échantillons activés thermiquement, chacun a une température différente. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Toxicité | fr_FR |
dc.subject | Bentonite | fr_FR |
dc.subject | Eaux résiduaires | fr_FR |
dc.title | Influence de l’activation thermique sur la fixation du chrome hexavalent par la Bentonite : application aux rejets de la SNVI | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAHMOUDI.L.pdf | PE01787 | 16.31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.