Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8493Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mohammedi, Nazim | - |
| dc.contributor.other | Laribi, Merzak, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-28T10:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-28T10:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.other | Ms02916 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8493 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Métallurgie : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est de faire une caractérisation mécanique d'une soudure d'acier au carbone ASTM A333 de grade 6 soudé avec le procédé GTAW. L'étude expérimentale vise à caractériser des échantillons de cet acier mécaniquement par des tests destructifs et non-destructifs. A l'issue des travaux réalisés, il a été montré que la soudure est conforme à la norme ASME IX, et a été donc accepté. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Acier au carbone | fr_FR |
| dc.subject | ASTM A333 | fr_FR |
| dc.subject | Procédé GTAW | fr_FR |
| dc.subject | ASME IX | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation mécanique d'une soudure d'acier au carbone ASTM A333 grade 6 | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Métallurgie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOHAMMEDI.Nazim.pdf | Ms02916 | 1.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.