Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8529Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Laïb, Nacer-Eddine | - |
| dc.contributor.author | Meslem, Tahar | - |
| dc.contributor.other | Nakib, Maamar, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-28T14:29:55Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-28T14:29:55Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PE01888 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8529 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre projet consiste à séparé les boues par flottation. Pour cela, nous avons été amené à réaliser une cellule de flottation. Les paramètres utilisés dans cette étude sont: * La concentration * Les collecteurs * Le pH | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Aéroflottation -- Boues | fr_FR |
| dc.subject | Injection -- Air | fr_FR |
| dc.subject | Rotor | fr_FR |
| dc.subject | Stator | fr_FR |
| dc.subject | Collecteurs | fr_FR |
| dc.title | Etude sur la séparation des boues par flottation | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LAIB.Nacer-Eddine_MESLEM.Tahar.pdf | PE01888 | 11.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.