Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8532Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boukerbout, Farid | - |
| dc.contributor.author | Bellahmer, Hocine | - |
| dc.contributor.other | Abdi, Nadia, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-28T14:42:12Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-28T14:42:12Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | - |
| dc.identifier.other | PE00788 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8532 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1988 | fr_FR |
| dc.description.abstract | IL ressort de notre étude de laboratoire que: - La vitesse de nitrification suit une loi du type Monod. - La réaction d'oxydation est d'ordre zéro par rapport à l'ammonium. - La constante de Monod relative aux phosphate est de l'ordre de 0,67 mg/l. En ce qui concerne l'étude de la nitrification sur colonne, il semblerait qu'une hauteur de lit plus importante atténuerait le taux de N°2 en sortie et conduirait au stade finale de la nitrification. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Monod | fr_FR |
| dc.subject | Oxydation | fr_FR |
| dc.subject | Phosphates | fr_FR |
| dc.subject | Nitrification-dénitrification | fr_FR |
| dc.subject | Bactéries fixées | fr_FR |
| dc.subject | Biomasse | fr_FR |
| dc.title | Nitrification-dénitrification en bactéries fixées | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUKERBOUT.Farid_BELAHMER.Hocine.pdf | PE00788 | 10.88 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.