Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8537
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sadouki, Bellal | - |
dc.contributor.other | Chitroub, Mohamed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T07:19:53Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T07:19:53Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.other | S000113 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8537 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Métallurgie : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2017 | fr_FR |
dc.description.abstract | Depuis plusieurs années, les implants orthopédiques ont été étudiés et utilisés pour l'assemblage des fractures en attendant que les tissus d'os guérissent pour enlever ces implants. Nous étude de modélisation par solidworks et simulation par ansys montre que les alliages de Mg biodégrdables à base de la plaque (AZ31) et les vis (ZE41) nécessaires pour assembler une fracture oblique d'un tibia de mouton peuvent maintenir leur intégrité mécanique sur une période allant de 12 à 18 mois largement suffisante pour la reproduction et la guérion des tissus d'os. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Orthopédiques | fr_FR |
dc.subject | Modélisation Simulation | fr_FR |
dc.subject | Biodégradables | fr_FR |
dc.subject | Guérison | fr_FR |
dc.title | Modélisation et simulation de l'intégrité mécanique d'un implant orthopédique à base des alliages de magnésium biodégradables | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SADOUKI.Bellal.pdf | Ms12817 | 24.55 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.