Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8554
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aouad, Mohamed | - |
dc.contributor.other | Laribi, Merzak, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T08:50:12Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T08:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.other | Ms22015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8554 | - |
dc.description | Mémoire de Master : Métallurgie : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail est consacré à la modélisation du processus de la mécano synthèse qui se passe à l'intérieur du broyeur SPEX, ce processus permet la réduction des tailles des particules d'une poudre, jusqu'à l'obtention des particules nanométriques. Le processus de broyage est décrit par une équation intégrodifférentielle des bilans de population, la solution de cette équation représente l'évolution de la fraction massique des particules de la poudre. Mr Kapur a proposé une méthode numérique pour la modélisation de broyage mécanique, cette méthode n'est valable que pour la représentation de l'évolution de la fraction massique cumulative. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Mecanosynthese | fr_FR |
dc.subject | Broyage mécanique | fr_FR |
dc.subject | SPEX | fr_FR |
dc.subject | Bilan des populations | fr_FR |
dc.subject | Fraction massique | fr_FR |
dc.title | Evaluation de la méthode de Kapur pour une modélisation numérique de l’élaboration des poudres nanométriques par broyage mécanique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Métallurgie |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AOUAD.Mohamed.pdf | Ms22015 | 1.17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.