Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8560
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemouessekh, Y. | - |
dc.contributor.author | Boulahchiche, S. | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-01T09:32:10Z | - |
dc.date.available | 2021-03-01T09:32:10Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.other | PE01189 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8560 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1989 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le présent travail concerne la concentration des macromolecules électriquement chargées, désigné par un nouveau procédé "Electro-ultrafiltration" encore au stade de recherche. Nous avons donc été amené à concevoir, et à réaliser une celule d'Electro-ultrafiltration que nous avons testé sur une solution modèle de bovine serumalbumine (B.S.A). Par la suite; ce procédé sera utilisé pour le traitement et la valorisation des effluents d'abattoirs. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Protéines | fr_FR |
dc.subject | Électro-ultrafiltration | fr_FR |
dc.subject | Solvant | fr_FR |
dc.subject | Techniques membranes | fr_FR |
dc.subject | Champ -- électrique | fr_FR |
dc.subject | Modèle -- bovin | fr_FR |
dc.subject | Abattoirs | fr_FR |
dc.title | Amélioration du procédé d'ultrafiltration par application d'un champ électrique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LEMOUESSEKH.Y_BOULAHGHICHE.S.S | PE01189 | 7.99 MB | Unknown | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.