Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8588Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chikhi, Koceila | - |
| dc.contributor.other | Djeghlal, Mohamed El Amine, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-01T11:06:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-01T11:06:11Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.other | Ms07914 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8588 | - |
| dc.description | Mémoire de Master : Métallurgie : Alger, École Nationale Polytechnique : 2014 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude porte sur la détermination des propriétés mécaniques et de soudabilité des aciers à hautes limite élastique API X52 et API X60 sous l’influence des éléments d’addition dans le but de les comparer, ces nuances sont utilisées dans la construction des gazoducs. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Acier API X52 et API X60 | fr_FR |
| dc.subject | Soudage à l’arc électrique | fr_FR |
| dc.subject | Microstructure | fr_FR |
| dc.title | Caractérisation multi échelle de deux aciers à hau te limite élastique API X52 et API X60 soudés, utilisés dans l’industrie gazière | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Métallurgie | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHIKHI.Koceila.pdf | Ms07914 | 1.96 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.