Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8623
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fettaka, Fayçal | - |
dc.contributor.author | Miloudi, Ourdia | - |
dc.contributor.other | Zioui, Djamila, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T09:47:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T09:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | P000233 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8623 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 2018 | fr_FR |
dc.description.abstract | La pollution des eaux par les rejets industriels est incontestable et présente des risques réels pour l’environnement. Ce travail a été réalisé dans le but de développer une membrane photo-catalytique conçue à l’échelle du laboratoire pour la dégradation de polluants organiques de type pharmaceutiques et colorants en utilisant le procédé de photo-catalyse qui représente le procédé le moins couteux et plus efficace. La membrane dont le catalyseur TiO2 est fixé dans la matrice du polymère qui la compose est mise dans une cuve en verre contenant également la solution à traiter sous l’effet d’irradiation solaire. Il est également impératif de caractériser la membrane afin de pouvoir l’utiliser dans la purification des eaux polluées. L’étude de l’influence de certains paramètres sur la photo-dégradation de ces polluants est indispensable. Les résultats obtenus ont servi dans l’optimisation des paramètres expérimentaux qui influencent la dégradation photo-catalytique. Il a été démontré que notre cinétique est décrite par le modèle de Langmuir-Hinshelwood et que la vitesse de disparition des polluants suit convenablement une cinétique de pseudo premier ordre. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Procédés d’oxydation avancée | fr_FR |
dc.subject | Photo-catalyse | fr_FR |
dc.subject | Énergie solaire | fr_FR |
dc.subject | Polluant organique | fr_FR |
dc.subject | Membrane catalytique | fr_FR |
dc.title | Application des énergies renouvelables pour le traitement des eaux | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FETTAKA.Faycal_MILOUDI.Ourdia.pdf | PE00218 | 6.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.