Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8628
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rabhi, R. | - |
dc.contributor.other | Zerguerras, Ahmed, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T10:23:56Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T10:23:56Z | - |
dc.date.issued | 1968 | - |
dc.identifier.other | PN01268 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8628 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Electronique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1968 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans cette étude on se propose d'étudier la conductivité et l'ionisation des flammes et d'en comparer les résultats obtenus par deux méthodes différentes. La première méthode est celle des sondes de Languir méthode simple et rapide. La deuxième méthode est celle des ondes hyperfréquences en espace libre. A titre d'information une étude sommaire sera faite sur les méthodes utilisant les guides d'ondes, les cavités et le laser. Cependant une étude préalable assez succincte et générale sera faite sur les plasmas avant d'exposer les deux méthodes sus-indiquées. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Flammes -- Ionisation -- Conductivité -- Etude | fr_FR |
dc.subject | Ondes hyperfréquences | fr_FR |
dc.subject | Sonde de Langmuir | fr_FR |
dc.title | Etude de la conductivité et ionisation des flammes | fr_FR |
dc.title.alternative | sans ensemencement, avec ensemencement: par ondes hyperfréquences, par sonde de Langmuir | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Electronique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RABHI.R.pdf | PN01268 | 13.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.