Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8762
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Djaoui, Toufik | - |
dc.contributor.other | Bermad, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T12:50:08Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T12:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8762 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2016 | fr_FR |
dc.description.abstract | La station d’épuration est un organe de protection de l’environnement. Avant que toute eau usée reprenne son chemin dans la nature, elle doit être traitée suivant sa composition et son origine. Il faut donc optimiser son épuration de sorte à avoir une bonne rentabilité économique et environnementale. Dans ce contexte, notre travail s’intéressera à élaborer un modèle d’optimisation de la consommation en énergie électrique qui va aider à les gestionnaires de la STEP de la faire fonctionner d’une façon optimale et de réduire ces couts d’exploitation. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Epuration des eaux usées | fr_FR |
dc.subject | Régression multiple | fr_FR |
dc.subject | Indice de pollution | fr_FR |
dc.subject | Analyse en composantes principales (ACP) | fr_FR |
dc.subject | Consommation en énergie électrique | fr_FR |
dc.title | Optimisation de la consommation en énergie électrique de la STEP de Boumerdes | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DJAOUI.Toufik.pdf | PH00916 | 5.01 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.