Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8780
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khedimallah, Seyf El Islam | - |
dc.contributor.other | Mouloudi, Yahia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Nehiti, Hamid, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-14T07:57:25Z | - |
dc.date.available | 2021-03-14T07:57:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8780 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études: Hydraulique: Alger, École Nationale Polytechnique: 2015 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans ce modeste travail, nous avons fait une étude complète sur Oued CHARCHAR (Wilaya de SKIKDA) pour réaliser un barrage, qui doit faire la possibilité d’irriguer 500 ha des terres agricoles avoisinantes. Après une étude précise et complète des différentes étapes « géologique, hydrologique, topographique), nous avons choisi la variante adoptée, puis on a implanté la digue et on a vérifié sa stabilité. Pour la réalisation nous avons donné une explication complète contenant les différentes étapes de calcul. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Digue | fr_FR |
dc.subject | Crue | fr_FR |
dc.subject | Fondation | fr_FR |
dc.subject | Stabilité | fr_FR |
dc.subject | Géologie | fr_FR |
dc.title | Etude de faisabilité d'un barrage sur l'Oued de Charchar | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHEDIMALLAH.Seyf el islam.pdf | PH00915 | 6.83 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.