Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8852
Titre: | Recalibrage de l'Oued El Harrach au niveau du centre urbain |
Auteur(s): | Doua, Imene Messaouda Berkani, Miloud, Directeur de thèse Nebbache, Nacereddine, Directeur de thèse |
Mots-clés: | Recalibrage Inondation Oued El Harrach Modélisation |
Date de publication: | 2011 |
Editeur: | École Nationale Polytechnique |
Résumé: | Le but de ce travail est de recalibrer le cours d’eau d’Oued EL Harrach le long du tronçon allant du pont Blanc de la commune d’EL Harrach à l’amont jusqu’au l’embouchure en mer. Il est question de faire un choix sur les différentes aménagements à mettre en place afin d’augmenter la capacité hydraulique du cours d’eau considéré. Nous avons d’abord estimé le débit de projet et tracé les sections en travers, puis nous avons procédé à la simulation hydrodynamique. Pour atteindre notre objectif, des outils étaient nécessaire pour la réalisation de ce travail, notamment le logiciel AutoCAD pour présenté les différentes sections en travers de l’Oued, ainsi que le module de calcul HEC RAS modélisation hydrodynamique. |
Description: | Mémoire de Projet de Fin d’Eudes : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 2011 |
URI/URL: | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8852 |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
DOUA.Imene Messaouda.pdf | PH00811 | 17 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.