Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8895
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Annou, Mohamed-Ibrahim | - |
dc.contributor.other | Mameri, D., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T10:39:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T10:39:58Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.other | PE00792 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8895 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR |
dc.description.abstract | Cette étude concerne la préparation d'un hydrolysât de enzymatique, par un procès économique. L'enzyme utilisée lors de cette étude est une pepsine brute extraite de la muqueuse stomacale d'un mouton. Les rejets solides de poissonnerie, on fait l'objet d'une analyse bactériologique, pour estimer leur degré de contamination. En fin, le profil en acides aminés essentiel de l'hydrolysat a été déterminer pour évaluer son aptitude à supplémenter la ration alimentaire animale. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Hydrolysât | fr_FR |
dc.subject | Procès économique | fr_FR |
dc.subject | Rejet solide -- poissonnerie | fr_FR |
dc.subject | Voie enzymatique | fr_FR |
dc.title | Traitement et valorisation des rejets solides de poissonnerie par voie enzymatique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ANNOU.M-I.pdf | PE00792 | 2.1 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.