Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8902
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Latbi, Nacer | - |
dc.contributor.other | Nakib, Maamar, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Vergnais, Thierry, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T10:53:58Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T10:53:58Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8902 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Hydraulique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2008 | fr_FR |
dc.description.abstract | Notre travail consiste dans le dimensionnement d’une station de traitement des eaux potables. L’eau brute présente des teneurs élevées en fer, en manganèse, en arsenic et en azote sous forme d’ammonium. D’où, notre objectif de dimensionner les différentes phases de traitement afin de rendre cette eau propre à la consommation humaine en tenant compte des normes de potabilité. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Eau potable | fr_FR |
dc.subject | Filtration | fr_FR |
dc.subject | Désinfection | fr_FR |
dc.title | Conception et dimensionnement de l'usine de production et de traitement d'eau potable de la commune d'Ondres | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LATBI.Nacer.pdf | PH00908 | 676.08 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.