Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8911Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Boudries, Nadia | - |
| dc.contributor.other | Kitous, Ouiza, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-21T12:54:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-21T12:54:49Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.other | PE01093 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8911 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1993 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Nous nous somme intéressé dans notre travail à analyser certains échantillons prélevés en surface et en profondeur. Dans un premier temps nous allons mesurer certains paramètres physico-chimiques qui nous permettront de caractériser le milieu étudié, ensuite nous effectuerons une analyse par spectrometrie infra-rouge et spectrofluorimetrie UV, ainsi qu'une analyse qualitative par chromatographie en phase gazeuse. Le but est de suivre l'évolution des paramètres physico-chimiques et des concentrations d'hydrocarbures au cours du temps et suivant la profondeur. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Pollution marine | fr_FR |
| dc.subject | Pollution par les hydrocarbures | fr_FR |
| dc.subject | Échantillonnage | fr_FR |
| dc.subject | Port d'Alger | fr_FR |
| dc.subject | Spectrofluorimetrie UV | fr_FR |
| dc.subject | Teneur | fr_FR |
| dc.title | Evaluation des teneurs des hydrocarbures dans l'eau du port d'Alger | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOUDRIES.Nadia.pdf | PE01093 | 2.9 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.