Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8913
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maghezzi, Asma N'fissa | - |
dc.contributor.other | Benmamar, Saâdia, Directeur de thèse | - |
dc.contributor.other | Nafi, Amir, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T12:58:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T12:58:38Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8913 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Hydraulique: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2008 | fr_FR |
dc.description.abstract | L’intérêt majeur de cette étude est de proposer un ensemble d'indices pour l'évaluation de la fiabilité hydraulique d’un système de distribution d'eau potable. Dans une étape préliminaire, une revue bibliographique des travaux menés traitant de la fiabilité hydraulique est établie. Une formulation d’indices spécifiques aux conduites, aux nœuds ainsi que des indices globaux est ensuite proposée, afin de caractériser la fiabilité du réseau. Nous nous sommes consacrés, en une phase ultérieure, à l’élaboration d’un outil qui permet, à travers les différentes fonctionnalités proposées, et suite à un paramétrage initial à effectuer, la visualisation des résultats relatifs à chaque calcul d’indice. Une application de l’outil sur un modèle hydraulique de réseau (Réseau de Sury Le Comtal) est enfin réalisée en vue de définir, sur un plan plus réaliste, le degré de pertinence de ces indicateurs. Dans une première partie, nous ferons le point sur l’état d’avancement actuel de la recherche concernant les méthodes de calcul de la fiabilité des systèmes d’alimentation en eau potable. Nous tenterons de répertorier ces travaux et de présenter le concept de la fiabilité hydraulique selon chaque auteur. Nous examinerons ensuite les propositions d’indices de fiabilité existants ainsi que leur formulation détaillée (paramètres utilisés). Nous déterminerons, dans une seconde étape, un ensemble d’indices mesurant la fiabilité d’un système de distribution d’eau potable, les systèmes d’approvisionnement et de traitement ne seront cependant pas pris en considération. Nous nous consacrerons, dans une phase finale, à l’élaboration d’un outil de calcul de ces indices ainsi qu’à son application sur un modèle hydraulique de réseau, afin d’évaluer la pertinence des résultats fournis. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Systèmes de distribution d’eau potable | fr_FR |
dc.subject | Fiabilité | fr_FR |
dc.subject | Criticité | fr_FR |
dc.subject | Simulation hydraulique | fr_FR |
dc.subject | Défaillance conduite | fr_FR |
dc.subject | MTTR | fr_FR |
dc.subject | FIAB | fr_FR |
dc.title | Etude de la vulnérabilité des réseaux AEP et proposition d'une approche de calcul d'indices de fiabilité hydraulique | fr_FR |
dc.title.alternative | application aux systèmes de distribution d'eau potable | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAGHEZZI.Asma N'fissa.pdf | PH01008 | 1.57 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.