Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8944
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Souag, S. | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-21T14:45:19Z | - |
dc.date.available | 2021-03-21T14:45:19Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.other | PE00695 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8944 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1995 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'objectif de notre étude est de valoriser une biomasse mycélienne par la mise en oeuvre d'un procédé d'épuration d'eau contenant des ions de zinc. Le problème est abordé entermes de cinétique et de capacité d'adsorption d'une Eubacterie mycélienne Streptomyces rimousus. L'influence de divers paramètres comme la granulométrie, la concentration en ions métalliques, la vitesse d'agitation, la température, le pH, la concentration en biomasse, sur la capacité de fixation de l'espèce est étudiée. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pollution des eaux | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Traitement des eaux | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Biosorbants | fr_FR |
dc.subject | Dépollution | fr_FR |
dc.subject | Biomasse mycélienne | fr_FR |
dc.subject | Bioscorption | fr_FR |
dc.title | Dépollution des eaux chargées en métaux lourds par bioscorption sur une biomasse mycélienne | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
SOUAG.S.pdf | PE00695 | 1.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.