Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8953
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Biskri, Djahida | - |
dc.contributor.other | Zouglache, D., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-22T10:49:24Z | - |
dc.date.available | 2021-03-22T10:49:24Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8953 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
dc.description.abstract | Nous avons suivi la croissance des substrats aromatiques tels que le toluène et le Benzène de trois éspèces: Pseudomonas facilis, Pseudomonas saccharophila et Bacillus circulants et nous avons comparé leur pouvoir de dégradation. Il sort de cette étude que: Les souches appartenant au genre Pseudomonas sont plus performantes aved des taux de croisance allant de 1.03 h¯¹ à 1.66 h¯¹ comparés à ceux de la souche de Bacillus circulans qui varient entre 0.200 h¯¹ et 0.345 h¯¹. Au sein même de ce genre de Pseudomonas les deux éspèces se comportent différement car Pseudomas facilis semble le plus performante que Pseudomonas saccharophila. Ces souches de Pseudomonas sont plus performantes sur le Benzène que sur le toluène car pour chaque concentration étudiée dans le cas des deux aromatiques. En général, pour une souche pure la croissance peut être limitée à cause de l'accumulation de produits du métabolisme qui sont des inhibiteurs d'enzymes intervenant dans la biodégradation. La biodégradation est devenue un outil nécessaire surtout en milieu marin en cas de marées noires, d'où l'obligation de la compléter par des études d'optimisation en présence de culture mixte, elle peut aussi avoir un intéret pour la biodégradation des produits toxiques. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pollution | fr_FR |
dc.subject | Hydrocarbures | fr_FR |
dc.subject | Pseudomonas facilis | fr_FR |
dc.subject | Pseudomonas saccharophila | fr_FR |
dc.subject | Bacillus circulants Souches | fr_FR |
dc.title | Biodégradation du benzène et du toluène par des souches de pseudomonas et de bacillus | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BISKRI.Djahida.pdf | PE00396 | 2.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.