Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/8982Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Abdulrazzak, Iyad | - |
| dc.contributor.other | Benziada, Salim, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-22T14:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-22T14:34:43Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/8982 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique: 2004 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons utilisé l'une des meilleures capacités que nous offre un SIG qui est l'analyse spatiale. Nous avons illustré cette capacité par la détermination des zones apte à l'irrigation après une étude de la relation sol-pente dans le cas du périmètre de l'Oued Hachem. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Hydraulique | fr_FR |
| dc.subject | Irrigation | fr_FR |
| dc.subject | SIG | fr_FR |
| dc.subject | Analyse spatiale | fr_FR |
| dc.subject | Pente | fr_FR |
| dc.subject | Le sol MNT | fr_FR |
| dc.title | Utilisation des systèmes d'information géographique dans le domaine de l'hydraulique agricole | fr_FR |
| dc.title.alternative | Cas du périmètre de l'Oued El Hachem wilaya de Tipaza | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ABDULRAZZAK.Iyad.pdf | PH00704 | 5.06 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.