Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9026Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kouadri, Widad | - |
| dc.contributor.other | Namane, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-23T12:53:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-23T12:53:45Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | - |
| dc.identifier.other | PE00598 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9026 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Notre travail a consisté à l'étude, de l'élimination du phénol par trois méthodes: - Une adsorption sur charbon actif - Une dégradation biologique - Une combinaison entre les deux on a utilisé dans cette étude une action combinée des deux traitements; l'étude du traitement physico-chimique et l'étude de la dégradation biologique du phénol. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Phénol | fr_FR |
| dc.subject | Pollution des eaux | fr_FR |
| dc.subject | Rejets phénols | fr_FR |
| dc.subject | Adsorption PH | fr_FR |
| dc.subject | Raffinage du pétrole | fr_FR |
| dc.subject | Croissance microbienne | fr_FR |
| dc.title | Contribution à l'étude de l'élimination des composés phénolés issus des unités de raffinage du pétrole | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| KOUADRI.Widad.pdf | PE00598 | 3.82 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.