Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9034
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Atek, Dalila | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T13:11:47Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T13:11:47Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.issn | PE00999 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9034 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
dc.description.abstract | Un appareil de filtration sous pression à été conçue à l'échelle laboratoire. Une application a été effectuée pour le traitement des eaux chargées en Zinc sur la biomasse mycelienne (Stretomyces rimosus). Les résultats obtenus pour optimiser les conditions de notre boue étaient très prometteurs ( la pression de la filtration, (p); la résistance spécifique à la filtration (r); le coefficient de compressibilité (s)...ect), et confirment l'intérêt technique et économique de ce procédé par rapport aux autres (exp: échange d'ion sur résine). | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Filtration sous pression | fr_FR |
dc.subject | Boue | fr_FR |
dc.subject | Cellule de filtration | fr_FR |
dc.subject | Biomasse | fr_FR |
dc.subject | Métaux lourds | fr_FR |
dc.subject | Biosorption | fr_FR |
dc.subject | Régénération | fr_FR |
dc.title | Conception d'un appareil de mesure de la R.S.F. : application aux traitements des eaux chargées en zinc par une biomasse mycelienne | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ATEK.Dalila.pdf | PE00999 | 2.53 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.