Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9039
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ouali, Saïda | - |
dc.contributor.other | Lounici, Hakim, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T13:26:54Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T13:26:54Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.other | PE01199 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9039 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail consiste en l'étude de l'adsorption en présence du potentiel électrique appelé électrosorption, cette dernière appliquée à l'adsorption d'un composé hydroxylé de benzène qui est le phénol et cela sur charbon actif en grain. Le but était de comparer l'électrosorption à l'adsorption classique du phénol sur C.A.G., en étudiant les paramètres influençant ces deux procédés. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Phénol | fr_FR |
dc.subject | Electrosorption | fr_FR |
dc.subject | Adsorption classique | fr_FR |
dc.subject | Zone de transfert de matière | fr_FR |
dc.subject | Charbon actif en grain | fr_FR |
dc.title | Electrosorption du phénol sur charbon actif en grains | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
OUALI.Saida.pdf | PE01199 | 2.42 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.