Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9041
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aidoud, Nachida | - |
dc.contributor.other | Namane, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-23T13:28:53Z | - |
dc.date.available | 2021-03-23T13:28:53Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.other | PE00199 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9041 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Génie de l'Environnement : Alger, École Nationale Polytechnique : 1999 | fr_FR |
dc.description.abstract | Ce travail consiste en l'étude en continu de l'élimination du phénol par la combinaison de l'adsorption sur charbon actif et la biodégradation. Ce travail a pour but de déterminer l'influence des conditions opératoires (hauteur du lit, débit d'alimentation) sur les paramètres d'efficacité du procédé (la capacité fractionnaire, la hauteur de la zone de transfert de matière et sa vitesse de déplacement. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Phénol | fr_FR |
dc.subject | Adsorption | fr_FR |
dc.subject | Biodégradation | fr_FR |
dc.subject | Charbon actif | fr_FR |
dc.subject | Micro-organisme | fr_FR |
dc.title | Elimination en continu du phénol par la combinaison : adsorption sur charbon actif biodégradation | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AIDOUD.N.pdf | PE00199 | 4.92 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.