Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9069
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Labiod, Chouaib | - |
dc.contributor.author | Kabouche, Karim | - |
dc.contributor.other | Benmamar, Saâdia, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T08:25:05Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T08:25:05Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9069 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1998 | fr_FR |
dc.description.abstract | La présente étude consiste à déterminer expérimentalement l'allure de la ligne d'eau lors d'un écoulement à travers un convergent symetrique et non symetrique, à faible et à forte pente. Pour atteindre cet objectif, les étapes suivantes ont été nécéssaires: * Un rappel de certaines définitions indisponsables à la compréhension du texte. * Puis on a fait une synthèse bibliographique répartie sur deux chapitres: 1) Conserne essentiellement les differentes études soit expérimentales ou numériques, efféctuées sur les écoulements à travers les convergents, avec présentation des résultats obtenus. 2) Le second passe en revue les differents phénomènes de base qui règnent à la surface libre dans le cas d'un écoulement à travers la transition, on s'est porté particulièrement sur l'étude des ondes transversales étroitement liées à la présente étude. 3) Une étude expérimentale qui permettra la détérmination de l'allure de la surfacelibre dans le convergent pour les deux varientes symétriques et non symétriques. 4) Enfin les résultats expérimentaux obtenus ont sévis à donner une analyse et comparaison avec les études antérieures afin de confirmer la présence de tel phénomène. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Ecoulement | fr_FR |
dc.subject | Canaux non prismatiques | fr_FR |
dc.subject | Phénomène de base | fr_FR |
dc.title | La détermination expérimentale de la ligne d'eau dans un convergent symétrique et non symétrique | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LABIOD.Chouaib_KABOUCHE.Karim.pdf | PH00298 | 2.45 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.