Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9092
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yahiaoui, Zakia | - |
dc.contributor.other | Abdi, N., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T11:21:02Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T11:21:02Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | PE00203 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9092 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2003 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à traiter une eau poluée par les nitrates sur un lit biologique avec optimisation de différents paramètres tels: la vitesse de passage et la hauteur de la colonne, ainsi qu'établir un modèle mathématique de cette étude. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Eau polluée | fr_FR |
dc.subject | Nitrates | fr_FR |
dc.subject | Lit bactérien | fr_FR |
dc.title | Elimination biologique des nitrates sur colonne de charbon actif en grains | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
YAHIAOUI.Zakia.pdf | PE00203 | 17.16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.