Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9093Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rahim, Samir | - |
| dc.contributor.other | Abdi, N., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T11:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T11:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.other | PE00303 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9093 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2003 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail est l'étude de l'influence d'un champs électrique sur l'hydrolyse enzymatique d'un matériau lignocellulosique: grignon d'olive. La caractérisation chimique du grignon d'olive a été déterminée et l'influence du champ électrique sur l'hydrolyse enzymatique a été étudiée et optimisée. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Hydrolyse enzymatique | fr_FR |
| dc.subject | Champ électrique | fr_FR |
| dc.subject | Matériau lignocellulosique | fr_FR |
| dc.subject | Caractérisation chimique | fr_FR |
| dc.title | Etude de l'influence d'un champ électrique sur une hydrolyse enzymatique du grignon d'olive | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| RAHIM.Samir.pdf | PE00303 | 12.19 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.