Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9103Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ould Ali, Hassina | - |
| dc.contributor.other | Abdi, N., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T13:36:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T13:36:26Z | - |
| dc.date.issued | 2004 | - |
| dc.identifier.other | PE00504 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9103 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2004 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à traiter une eau chargée en nitrates sur un lit biologique d'anneaux raschig avec optimisation de différents paramètres tels: le temps de séjour, la vitesse de passage et la charge volumique, ainsi qu'établir un modèle mathématique de cette étude. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Nitrates | fr_FR |
| dc.subject | Lit bactérien | fr_FR |
| dc.subject | Biofilm | fr_FR |
| dc.subject | Anneaux de raching | fr_FR |
| dc.title | Elimination biologique des nitrates sur un lit d'anneaux de raschig | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| OULD ALI.Hassina.pdf | PE00504 | 3.74 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.