Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9105
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mayouf, Smail | - |
dc.contributor.author | Nabi, Yamin | - |
dc.contributor.other | Nehiti, H., Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T13:46:06Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T13:46:06Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9105 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
dc.description.abstract | Le but de cette étude consiste à: * Evaluer le risque de liquéfaction dans les barrages en terre soumis à des sollicitations sismiques par la méthode des éléments finis. * Adapter un programme en Fortran 77 qui permet de suivre l'évolution des suppressions interstitielles en fonction du temps dans un barrage en terre afin d'estimer ce risque. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Comportement dynamique des sols | fr_FR |
dc.subject | Risque de liquéfaction | fr_FR |
dc.subject | Eléments finis | fr_FR |
dc.subject | Programme "LIQ" | fr_FR |
dc.title | Analyse de la liquéfaction dans les barrages en terre | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
MAYOUF.Smail_NABI.Yamin.pdf | PH01496 | 15.54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.