Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9108Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bourenane, Leila | - |
| dc.contributor.other | Berkani, Miloud, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-24T14:18:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-24T14:18:59Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9108 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Cette étude concernant le phénomène des apports liquides et solides, a permis une analyse globale du comportement des sédiments et l'évaluation sommaire mais quantificative de la possibilité de prévisions des apports. Ceci a été réalisé, en se basant sur l'analyse statistique des hydrogrammes de crues en spécifiant la montée de la crue de la descente. Avec élaboration d'un modèle caractérisant chaque cas. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Érosion | fr_FR |
| dc.subject | Transport solide | fr_FR |
| dc.subject | Sédiment | fr_FR |
| dc.subject | Régression Débits | fr_FR |
| dc.title | Approche par modélisation statistique des apports liquides et solides dans un bassin versant | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BOURENANE.Leila.pdf | PH00596 | 2.37 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.