Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9115
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abdelouahab, Malya | - |
dc.contributor.other | Mameri, Nabil, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-24T14:52:50Z | - |
dc.date.available | 2021-03-24T14:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | PE00404 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9115 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2004 | fr_FR |
dc.description.abstract | Dans la perspective de la mise en œuvre d'un procédé de traitement d'effluent métallifère, des essais de biosorption ont été réalisés sur des matériaux biologiques issu des fermentation industrielles. Cette étude porte sur la biosorption des métaux lourds sur une biomasse morte de streptomyces rimosus. Afin d'accomplir le procédé, on effectue un couplage désorption-électrodéposition. Ainsi la biomasse est régénérée et les cations métalliques sont récupérés sous forme de dépôt cathodique. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Biosorption | fr_FR |
dc.subject | Métaux | fr_FR |
dc.subject | Désorption | fr_FR |
dc.subject | Electrode | fr_FR |
dc.title | Régénération d'une biomasse saturée en métaux lourds par électrodéposition | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ABDELOUAHAB.Malya.pdf | PE00404 | 3.98 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.