Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9120
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Khemissi, Mohamed | - |
dc.contributor.author | Chikhi, Khaled | - |
dc.contributor.other | Berkani, Miloud, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-25T08:23:27Z | - |
dc.date.available | 2021-03-25T08:23:27Z | - |
dc.date.issued | 1996 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9120 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1996 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'approche expérimentale est conçue sur la base de l'étude des propriétés physiques et hydrauliques du transport solide entrainé par l'écoulement d'eau. Dans ce travail (partie expérimentale) l'étude est achevée sur l'influence d'un ensemble des paramètres sur le système préventif constituée par des obstacles émergés pour le contrôle et le piégeage des sédiments dans un canal prismatique à surface libre. Une comparaison entre différents résultats, permettra l'orientation du choix vers la conception et la disposition la plus efficace et la plus rentable. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
dc.subject | Envasement des retenus | fr_FR |
dc.subject | Mécanisme de l'envasement | fr_FR |
dc.subject | Aménagement des cours d'eau | fr_FR |
dc.title | Piegeage des sédiments au moyen d'obstacles émergés | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Hydraulique |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
KHEMISSI.Med_CHIKHI.Khaled.pdf | PH01196 | 2.48 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.