Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9154Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Touileb, Mustapha | - |
| dc.contributor.other | Bermad, Abdelmalek, Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-28T08:52:06Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-28T08:52:06Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9154 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique: Alger, École Nationale Polytechnique : 1993 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Lors de la réalisation d'un projet de barrage, il faut le protéger contre les submersions, à l'aide d'un évacuateur de crue. Le choix du type d'évacuateur de crue le plus approprié est souvent lié à des contraintes techniques et économiques par une étude comparative qui consiste à la détermination de la variante techno-économique. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.publisher | École Nationale Polytechnique | fr_FR |
| dc.subject | Hydrologie | fr_FR |
| dc.subject | Évacuateur -- crue | fr_FR |
| dc.subject | Étude hydraulique | fr_FR |
| dc.subject | Étude comparative | fr_FR |
| dc.subject | Laminage | fr_FR |
| dc.title | Etude comparative des évacuateurs de crues avec application au barrage de Koudiat Rosfa | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TOUILEB.M.pdf | PH01493 | 41.61 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.