Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9173Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mohabeddine, Samia | - | 
| dc.contributor.other | Cherrared, M., Directeur de thèse | - | 
| dc.date.accessioned | 2021-03-28T14:26:46Z | - | 
| dc.date.available | 2021-03-28T14:26:46Z | - | 
| dc.date.issued | 1992 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9173 | - | 
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d’Études : Hydraulique : Alger, École Nationale Polytechnique : 1992 | fr_FR | 
| dc.description.abstract | Ce travail consiste à comparer les modèles pluies-débits (méthode rationnelle et méthode de Caquot) pour le dimensionnement d'un réseau d'assainissement et cela pour les deux sites de taille moyenne: Site Ain-Naadja et Site de Blida. | fr_FR | 
| dc.language.iso | fr | fr_FR | 
| dc.publisher | Ecole Nationale Polytechnique | fr_FR | 
| dc.subject | Pluviométrie | fr_FR | 
| dc.subject | Bassin versant | fr_FR | 
| dc.subject | Méthode rationnelle | fr_FR | 
| dc.subject | Méthode de Caquot | fr_FR | 
| dc.subject | Calcul de débit de pointe | fr_FR | 
| dc.title | Etude comparative des modèles pluie-débit pour le dimensionnement des réseaux d'assainissement | fr_FR | 
| dc.type | Thesis | fr_FR | 
| Collection(s) : | Département Hydraulique | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOHABEDDINE.Samia.pdf | PH01192 | 1.26 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.