Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9176
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boussaid, Souad | - |
dc.contributor.other | Namane, Abdelkader, Directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-28T14:37:51Z | - |
dc.date.available | 2021-03-28T14:37:51Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.other | PE00306 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9176 | - |
dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes: Génie de l'Environnement: Alger, Ecole Nationale Polytechnique: 2006 | fr_FR |
dc.description.abstract | L'étude a porté sur sept souches bactériennes isolées et identifiées au niveau du Laboratoire des Sciences et Techniques Environnementales (LSTE) pour l'évaluation de la capacité de biodégradation d'un pesticide largement utilisé en Algérie: le bifenthrine. Deux paramètres ont été considérés: la concentration minimale inhibitrice (CMI) et la concentration minimale bactéricide (CMB) pour déterminer la sensibilité ou la résistance des souches bactériennes. Une corrélation entre la CMI et la CMB ne semble pas être vérifiée. | fr_FR |
dc.language.iso | fr | fr_FR |
dc.subject | Pesticide | fr_FR |
dc.subject | Bifenthrine | fr_FR |
dc.subject | Bactéries | fr_FR |
dc.subject | CMI CMB | fr_FR |
dc.subject | Souches bactériennes | fr_FR |
dc.title | Aptitude de dégradation du bifenthrine par des souches bactériennes isolées localement | fr_FR |
dc.type | Thesis | fr_FR |
Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
BOUSSAID.Souad.pdf | PE00306 | 1.4 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.