Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repository.enp.edu.dz/jspui/handle/123456789/9177Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moussa Lahmeur, Fodil | - |
| dc.contributor.other | Abdi, N., Directeur de thèse | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-28T14:38:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-28T14:38:05Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.other | PE00506 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.enp.edu.dz/xmlui/handle/123456789/9177 | - |
| dc.description | Mémoire de Projet de Fin d'Etudes : Génie de l'Environnement : Alger, Ecole Nationale Polytechnique : 2006 | fr_FR |
| dc.description.abstract | Le but de ce travail consiste à étudier la dénitrification d'une eau potable. Notre étude a été consacrée à la dénitrification par électrodialyse en régime continu où l'influence de certains paramètres a fait l'objet de notre étude à savoir le débit d'alimentation et l'influence des ions chlorures et sulfates sur l'élimination des nitrates. | fr_FR |
| dc.language.iso | fr | fr_FR |
| dc.subject | Nitrate | fr_FR |
| dc.subject | Electrodialyse | fr_FR |
| dc.subject | Régime continu | fr_FR |
| dc.subject | Débit | fr_FR |
| dc.subject | Dénitrification | fr_FR |
| dc.subject | Eau potable | fr_FR |
| dc.title | Dénitrification par électrodialyse en régime continu | fr_FR |
| dc.type | Thesis | fr_FR |
| Collection(s) : | Département Génie de l'Environnement | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MOUSSA LAHMEUR.Fodil.pdf | PE00506 | 858.62 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.